Tecnologias na minha escola | |||||
Nome da escola: | -Docentes | ||||
NUMEROS DE DOCENTE | 5 | ||||
DOCENTE CURSISTA | 5 | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Textos impressos | 5 | leitotr/receptor | não | grupos, individuais | |
Textos digitais | o5 | Leitor/receptor | sim | copias,pen drive coletania Data show | |
Hipertextos | x | x | x | x | |
Apresentações multimídia | 5 | Leitor/receptor | não | Maquina fotografica,pen drive, | |
Páginas Web | x | x | x | x | |
Blogs | 1 | Leitor/receptor | não | trabalho textos produzidos pelos aluno/fotos | |
Fotologs | x | x | x | x | |
Wikis | x | x | x | x | |
Imagem | 5 | Leitor/receptor | não | fotografia,filme,livros ,gravuras,etc | |
Video | 5 | leitor/receptor | não | televisão, DVD,Vídeo Cassete | |
Audio | x | x | x | ||
Animação | x | x | x | x | |
Mapas conceituais | x | x | x | x | |
Jogos | x | x | x | x | |
Simulações | x | x | x | x | |
(Outras...) | 5 | Leitor/receptor | x | Giz,Lapís,Mimeografo,Quadro Negro, | |
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Correspondência impressa | 5 | Leitor/receptor | não | leituras coletivas e individuais. | |
Correspondência eletrônica (e-mail) | x | x | x | x | |
Fórum | x | x | x | x | |
Bate-papo | x | x | x | x | |
Audioconferência | x | x | x | x | |
Videoconferência | x | x | x | x | |
(Outras...) | x | x | x | x | |
terça-feira, 22 de novembro de 2011
Tecnologias na minha escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário